Wohnungen										
																			
									
																			
																			
											
										
																		
																					
												
																													
								
							
														Unser Angebot
Das Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen an der Drusbergstrasse 34/36 wird saniert und bietet danach seinen Bewohnerinnen und Bewohnern ein modernes Zuhause an begehrter Lage in Horgen.
 
		
		
	
Drusbergstrasse 34/36, Horgen
| Nummer | Zimmer | Geschoss | Lage | Grösse | Nettomiete | Bruttomiete | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3.5 | EG | links | 75.0 m2 | |||||
| 102 | 2.5 | EG | mitte | 53.0 m2 | |||||
| 103 | 3.5 | EG | rechts | 74.5 m2 | |||||
| 201 | 3.5 | 1. OG | links | 75.0 m2 | |||||
| 202 | 2.5 | 1. OG | mitte | 53.0 m2 | |||||
| 203 | 3.5 | 1. OG | rechts | 75.0 m2 | |||||
| 301 | 3.5 | 2. OG | links | 75.0 m2 | |||||
| 302 | 2.5 | 2. OG | mitte | 53.0 m2 | |||||
| 303 | 3.5 | 2. OG | rechts | 75.0 m2 | |||||
| 401 | 3.5 | 3. OG | links | 75.0 m2 | |||||
| 402 | 2.5 | 3. OG | mitte | 53.0 m2 | |||||
| 403 | 3.5 | 3. OG | rechts | 75.0 m2 | |||||
| 501 | 3.5 | 4. OG | links | 75.0 m2 | |||||
| 502 | 2.5 | 4. OG | mitte | 53.0 m2 | |||||
| 503 | 3.5 | 4. OG | rechts | 75.0 m2 | |||||
| 601 | 3.5 | 5. OG | links | 75.0 m2 | |||||
| 602 | 2.5 | 5. OG | mitte | 53.0 m2 | |||||
| 603 | 3.5 | 5. OG | rechts | 75.0 m2 | |||||
| 701 | 3.5 | 6. OG | links | 75.0 m2 | |||||
| 702 | 2.5 | 6. OG | mitte | 53.0 m2 | |||||
| 703 | 3.5 | 6. OG | rechts | 75.0 m2 | |||||
| 801 | 3.5 | 7. OG | links | 75.0 m2 | |||||
| 802 | 2.5 | 7. OG | mitte | 53.0 m2 | |||||
| 803 | 3.5 | 7. OG | rechts | 75.0 m2 | |||||
| Ladenlokal | EG | ||||||||
Parkplätze
| Nummer | Geschoss | Mietzins | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Abstellplatz | EG | |||
|  | |||||
| 12 | Abstellplatz | EG | |||
|  | |||||
| 13 | Abstellplatz | EG | |||
|  | |||||
| 14 | Abstellplatz | EG | |||
|  | |||||
| 15 | Abstellplatz | EG | |||
|  | |||||
| 20 | Abstellplatz | EG | |||
|  | |||||
| 21 | Abstellplatz | EG | |||
|  | |||||
| 1 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 2 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 3 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 4 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 5 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 6 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 7 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 8 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 9 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 10 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 11 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
| 12 | Einstellplatz | 1. UG | |||
|  | |||||
